ЗАГРУЗКА ТРАНСПОРТА
Отправка минеральной воды происходит автомобильным и железнодорожным транспортом.
| Тип поддона | Длина/Ширина/Высота, см | Вес, кг | Упаковка | Количество бутылок, шт |
| Поддон под стекло 0,5 л. | 120/100/140 (мах) | 900 | 80 уп. х 12 бут | 960 |
| Поддон под ПЭТ 1.5 л. | 120/100/180 (мах) | 1070 | 110 уп. х 6 бут | 660 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||||
| Вид железнодорожного вагона | Вид загрузки | |||
| Стандартная | В расклад | |||
| ПЭТ | Стекло | ПЭТ | Стекло | |
| Крытый вагон, объем 120 куб.м. | 26 поддонов | 28 поддонов | 56 поддонов | 60 поддонов |
| Крытый вагон, объем 138 куб.м. | 30 поддонов | 32 поддона | 64 поддона | 70 поддонов |
| Вагон - термос | 50 поддонов | 55 поддонов | ||
| АВТОТРАНСПОРТ | ||
| Вид | Количество | Схема |
| Автоприцеп грузоподъемностью 10 т | 10 поддонов | по 5 поддонов в 2 ряда |
| Автоприцеп грузоподъемностью 16 т | 16 поддонов | по 8 поддонов в 2 ряда |
| Автоприцеп грузоподъемностью 20 т | 20 поддонов | по 10 поддонов в 2 ряда |
Обращайтесь и заказывайте по E-mail: orion@kmv.ru или по телефону: (8793) 44-27-27.



